谁能动摇 Chrome 在浏览器市场的地位?也许 Edge 能带来一丝的变化? StatCounter 11月份的浏览器趋势已经出来了,让我们看看 11 月浏览器市场的情况。
全球桌面/平板浏览器统计数据 —— 2015年 9-10 月
下表是上个月浏览器市场份额变化情况:
| Browser | September | October | change | relative |
|---|---|---|---|---|
| IE (all) | 15.71% | 15.28% | -0.43% | -2.70% |
| IE11 | 9.88% | 10.00% | +0.12% | +1.20% |
| IE10 | 1.63% | 1.53% | -0.10% | -6.10% |
| IE9 | 1.75% | 1.61% | -0.14% | -8.00% |
| IE6/7/8 | 2.45% | 2.14% | -0.31% | -12.70% |
| Edge | 0.96% | 1.10% | +0.14% | +14.60% |
| Chrome | 53.24% | 53.78% | +0.54% | +1.00% |
| Firefox | 15.87% | 15.52% | -0.35% | -2.20% |
| Safari | 3.89% | 4.10% | +0.21% | +5.40% |
| iPad Safari | 5.25% | 5.02% | -0.23% | -4.40% |
| Opera | 1.76% | 1.78% | +0.02% | +1.10% |
| Others | 3.32% | 3.42% | +0.10% | +3.00% |
全球桌面/平板浏览器统计数据 —— 2014.10 - 2015.10
下表是过去 12 个月浏览器市场份额变化情况:
| Browser | October 2014 | October 2015 | change | relative |
|---|---|---|---|---|
| IE (all) | 19.29% | 15.28% | -4.01% | -20.80% |
| IE11 | 9.52% | 10.00% | +0.48% | +5.00% |
| IE10 | 2.62% | 1.53% | -1.09% | -41.60% |
| IE9 | 2.76% | 1.61% | -1.15% | -41.70% |
| IE6/7/8 | 4.39% | 2.14% | -2.25% | -51.30% |
| Chrome | 47.71% | 53.78% | +6.07% | +12.70% |
| Firefox | 17.04% | 15.52% | -1.52% | -8.90% |
| Safari | 10.99% | 9.12% | -1.87% | -17.00% |
| Opera | 1.29% | 1.78% | +0.49% | +38.00% |
| Others | 3.68% | 4.52% | +0.84% | +22.80% |
全球移动浏览器统计数据 —— 2015年 9-10 月
移动端浏览器市场份额最高的列表:
| Mobile Browser | September | October | change | relative |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 34.38% | 35.85% | +1.47% | +4.30% |
| UC Browser | 16.82% | 17.42% | +0.60% | +3.60% |
| iPhone | 16.78% | 16.38% | -0.40% | -2.40% |
| Android | 13.59% | 13.06% | -0.53% | -3.90% |
| Opera Mini/Mobile | 13.32% | 12.54% | -0.78% | -5.90% |
| IEMobile | 1.99% | 2.07% | +0.08% | +4.00% |
| Others | 3.12% | 2.68% | -0.44% | -14.10% |
via http://www.sitepoint.com/browser-trends-november-2015-chrome-clinch/
Chrome