JRoll 是一款能滚起上万条数据,具有滑动加速、回弹、缩放、滚动条、滑动事件等功能,兼容CommonJS/AMD/CMD模块规范,开源,免费,兼有与IScroll几乎一致用法的超轻量级html5滚动插件。
var jroll = new JRoll(selector [, {...}]);
可选参数一览表:
可选值 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|
scroll | true | 使能滑动 |
scrollX | true | 使能横向滑动 |
scrollY | true | 使能竖向滑动 |
scrollFree | false | 使能自由滑动,默认情况下,x方向在滑动时,y方向不能滑动,相反亦然,如果应用于对图片进行放大滑动,可将此参数设为true,如果此参数设为true,请务必将bounce设为false,否则将影响滑动效果 |
zoom | false | 使能缩放 |
zoomMin | 1 | 最小缩放倍数 |
zoomMax | 4 | 最大缩放倍数 |
bounce | false | 使能回弹 |
scrollBarX | false | 开启x滚动条,若将此参数设为字符串,例scrollBarX:'custom',可对滚动条样式进行自定义 |
scrollBarY | false | 开启y滚动条,与scrollBarX类似用法 |
scrollBarFade | false | 开启滚动条的渐隐模式 |
stopPropagation | false | 禁止事件冒泡 |
preventDefault | true | 禁止touchmove默认事件,默认为true,当preventDefault为false时有可能触发浏览器自带的左右滑动切换页面功能,而且像QQ手机浏览器(Android4.2)会出现无法滑动的奇葩现象,因此本站不建议将preventDefault设为false。 |
momentum | true | 滚动平滑过渡,如果设为false,手指释放后将马上停止滑动 |
autoStyle | true | 为wrapper 和scroller(wrapper 的第一个子元素)添加样式,默认如果wrapper 的position为static,将被修改成relative,并将overflow设为hidden,scroller 的min-height设为100% |
g | 0.0008 | 模拟重力加速度,g值越小,运动时间越长 |
adjustTop | 190 | 安卓手机输入表单时自动调整输入框位置,默认190,表示输入框距离顶部190px |
scroller | wrapper的第一个子元素 | 指定scroller,不可动态更改,可以是id选择器字符串#scroller,也可以是dom对象document.getElementById('scroller') |
评论