FastBee开源物联网平台,简单易用,更适合中小企业和个人学习使用。适用于智能家居、智慧办公、智慧社区、农业监测、水利监测、工业控制等。
系统后端采用Spring boot;前端采用Vue;消息服务器采用EMQX;移动端支持微信小程序、安卓、苹果和H5采用Uniapp;数据库采用Mysql、TDengine和Redis;设备端支持ESP32、ESP8266、树莓派、合宙等;
系统功能 | 功能说明 | 开源版本 | 商业版本 |
---|---|---|---|
产品管理 | 产品详情、产品物模型、产品分类、设备授权、产品固件 | 支持 | 支持 |
设备管理 | 设备详情、设备分组、设备日志、设备分享、设备实时控制、实时状态、数据监测 | 支持 | 支持 |
物模型管理 | 属性(设备状态和监测数据),功能(执行特定任务),事件(设备主动上报给云端) | 支持 | 支持 |
运维管理 | 协议管理、 modbus采集点管理、 设备在线调试、 设备OTA升级 | 2.0版本 支持协议管理,其他不支持 | 支持 |
MQTT接入 | 支持emqx3.0、 emqx5.0、 自研的Netty-mqtt作为mqtt broker | 2.0版本 支持 | 支持 |
Modbus接入 | 支持MQTT、 TCP透传Modbus-RTU编码,行业非标编码 | 不支持 | 支持 |
视频监控接入 | 基于GB/T28181协议支持主流厂商监控设备接入,直播、设备录制回放、 云端录像和云台控制 | 2.0版本 支持设备接入和直播 | 支持 |
数据可视化 | 数据可视化,将图表或页面元素封装为基础组件,无需编写代码即可完成业务需求 | 不支持 | 支持 |
规则引擎 | 可视化规则引擎编写,支持js,java等脚本修改消息结构,第三方系统对接,场景联动 | 不支持 | 支持 |
告警中心 | 联动物模型事件和设备状态事件,可对接钉钉,企微,短信和邮箱等方式提醒。 | 不支持 | 支持 |
多租户 | 系统内租户的管理,独占一套系统配置,数据相互隔离。如:租户权限、过期时间、用户数量、企业信息等 | 不支持 | 支持 |
移动端app | 移动端(安卓 / 苹果 / 微信小程序) | 不支持 | 支持 |
硬件 SDK | ESP-IDF、Arduino、RaspberryPi、合宙等平台设备接入 | 支持 | 支持 |
扩展模块 | 智能音响(小度、天猫精灵、小爱同学)、web组态、萤石云,海康sdk接入、AI SDK接入等 | 不支持 | 不支持 付费模块 |
评论