《财富》世界500强发布 61家中国内地企业上榜

来源: OSCHINA
编辑: 红薯
2011-07-08 00:00:00

新上榜中国企业名单(图片来源:中新网)
新上榜中国企业名单(图片来源:中新网)

今年,中国大陆(不包括台湾)共有61家公司进入《财富》世界500强排行榜,比上一年增加了15家公司,这是中国上榜公司数量连续第8年上 升,而在2003年,中国大陆只有11家公司上榜。美国的上榜公司仍然是最多的,达到133家;其次是日本,68家。不过,如果计入台湾地区的上榜企业, 中国的上榜公司数量将达到69家,已经超过日本,仅次于美国。与中国上榜公司数量不断增加相对照的是,美国上榜公司数量2002年达到创纪录的197家, 在随后的9年,每年都在减少。

中国去年上榜的所有公司今年仍然悉数上榜,无一下榜。新上榜的15家公司中,联想集团(最新排名:第449位)和中国远洋运输(集团)总公司(最新排名:第398位)都曾经上榜,今年是再度上榜,其他13家公司都是首次上榜。

让我们来认识下它们吧:首钢集团,第325位;中国邮政集团公司,第342位;中国电子科技集团公司,第407位;中国铁路物资总公司,第 429位;中国航空油料集团公司,第430位;中国机械工业集团有限公司,第434位;河南煤业化工集团有限责任公司,第445位;冀中能源集团,第 457位;中国船舶重工集团公司,第462位;中国太平洋保险(集团)股份有限公司,第466位;中国化工集团公司,第474位;浙江物产集团,第483 位;中国建筑材料集团有限公司,第484位。

中国大陆61家公司总收入为28, 906亿美元,占国内生产总值的47.8%,总利润为1, 761亿美元;与此对照,美国133家上榜公司总收入为76, 628亿美元,占美国国内生产总值的52.3%,总利润为4, 844亿美元。中国大陆与美国上榜公司的行业分布的对比很有意义,因为这反映两个经济体的巨大差异。首先,美国上榜公司分布在35个行业,而中国大陆的上 榜公司则分布在22个行业,双方都有公司上榜的行业只有17个。

我们可以简单地推测,对美国大公司而言,有18个行业在国际上不会遇到来自中国的强大竞争者,对中国公司则在国际市场上只有5个行业没有来自美国的世界级竞争对手。有中国公司却没有美国公司上榜的5个行业具体是:建筑材料,船务,工业机械,贸易和公用设施。

有美国公司却没有中国公司上榜的18个行业是:食品饮料,电子及电子设备,食品服务,信息技术服务,半导体,烟草,计算机软件,建筑和农业机 械,家庭及个人用品,互联网服务,管道运输,商业航空,娱乐,食品生产,制药,食品和药品零售,保健,其他(指一些很难归入某一行业的企业,比如3M)。

其次,中国上榜公司最多的行业是金属产品,共有8家公司上榜,美国金属产品行业则只有1家;美国上榜公司最多的行业是保险,共有15家公司上 榜,而中国保险业只有4家公司上榜。第三,中国有4家汽车公司上榜,美国也只有区区3家,看来中国不仅是第一大汽车市场,也有可能产生世界级的汽车公司。

今年,入围《财富》世界500强的门槛为约195亿美元,比上年的约171亿美元提高了24亿美元。与去年相同,今年上榜的61家大陆公司中仍然只有两家民营企业,即华为公司和江苏沙钢集团。

去年,《财富》高级排行榜编辑L. Michael Cacace到访中国,他预测在2012年的世界500强排行榜上,中国上榜企业的数量将达到75家;而到2014年,将达到100~110家。我们相 信,中国将来肯定会有更多的国资背景的企业进入世界500强排行榜,而与此同时,随着中国经济市场化进程的深入,行业和地域的进入壁垒不断减少,也会有越 来越多的中国民营企业上榜。

以下为上榜的中国企业名单:

2011 2010 公司名称 (中英文) 营业收入 利润
排名 排名 (百万美元) (百万美元)
5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7
6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9
7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1
60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4
77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2
87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1
95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3
105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3
108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3
113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4
127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4
132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5
139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6
145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7
147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6
149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3
151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914
162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7
168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5
197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5
210 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1
211 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4
220 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8
221 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5
226 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7
228 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1
246 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5
249 348 中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6
258 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9
275 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6
278 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7
288 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5
292 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4
296 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9
310 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2
319 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
325 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2
327 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3
330 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
339 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
340 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8
342 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9
345 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5
349 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6
351 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1
353 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7
361 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3
365 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3
366 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5
370 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
374 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3
397 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6
398 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3
404 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114
407 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9
409 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7
429 中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3
430 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3
434 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1
445 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6
449 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2
457 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8
462 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4
466 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1
474 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
483 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7
484 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2
486 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1
499 纬创集团(WISTRON) 19,538.1 382.1

新上榜中国企业名单(图片来源:中新网)
新上榜中国企业名单(图片来源:中新网)

以下为《财富》世界500强TOP100榜单:

2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
1 1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 421,849 16,389 美国
2 2 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) 378,152 20,127 荷兰
3 3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 354,674 30,460 美国
4 4 英国石油公司(BP) 308,928 -3,719 英国
5 7 中国石油化工集团公司(Sinopec Group) 273,421.9 7,628.7 中国
6 10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 240,192.4 14,366.9 中国
7 8 国家电网公司(State Grid) 226,294 4,556.1 中国
8 5 丰田汽车公司(Toyota Motor) 221,760.2 4,765.7 日本
9 6 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings) 203,958.1 4,891.2 日本
10 11 雪佛龙(Chevron) 196,337 19,024 美国
11 14 道达尔公司(Total) 186,055 14,000.9 法国
12 17 康菲石油公司(Conocophillips) 184,966 11,358 美国
13 16 大众公司(Volkswagen) 168,041 9,052.7 德国
14 9 安盛(AXA) 162,235.9 3,640.9 法国
15 270 房利美(Fannie Mae) 153,825 -14,014 美国
16 13 通用电气公司(General Electric) 151,628 11,644 美国
17 12 荷兰国际集团(Ing Group) 147,052.2 3,678 荷兰
18 嘉能可国际(Glencore International) 144,978 1,291 瑞士
19 28 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 136,185 12,967 美国
20 38 通用汽车公司(General Motors) 135,592 6,172 美国
21 15 美国银行(Bank Of America Corp。) 134,194 -2,238 美国
22 32 三星电子(Samsung Electronics) 133,780.5 13,668.7 韩国
23 24 埃尼石油公司(Eni) 131,756 8,367.9 意大利
24 30 戴姆勒(Daimler) 129,480.6 5,957.4 德国
25 23 福特汽车公司(Ford Motor) 128,954 6,561 美国
26 18 法国巴黎银行(Bnp Paribas) 128,725.7 10,387.7 法国
27 20 安联保险集团(Allianz) 127,378.7 6,692.5 德国
28 26 惠普(Hewlett-Packard) 126,033 8,761 美国
29 27 意昂集团(E.On) 125,063.5 7,752.1 德国
30 21 美国电话电报公司(At&T) 124,629 19,864 美国
31 31 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) 120,315.7 5,950.2 日本
32 22 家乐福(Carrefour) 120,296.8 573.5 法国
33 19 意大利忠利保险公司(Assicurazioni Generali) 120,233.5 2,254.1 意大利
34 54 巴西国家石油公司(Petrobras) 120,052 19,184 巴西
35 50 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 118,656.8 31,894.5 俄罗斯
36 25 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。) 115,475 17,370 美国
37 34 麦克森公司(Mckesson) 112,084 1,202 美国
38 29 苏伊士集团(Gdf Suez) 111,887.8 6,113.7 法国
39 33 花旗集团(Citigroup) 111,055 10,602 美国
40 47 日立(Hitachi) 108,766.4 2,788.9 日本
41 35 威瑞森电信(Verizon Communications) 106,565 2,549 美国
42 44 雀巢公司(Nestlé) 105,266.7 32,843 瑞士
43 36 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) 105,003.3 1,672.8 法国
44 41 美国国际集团(American International Group) 104,417 7,786 美国
45 51 本田汽车(Honda Motor) 104,342.1 6,235.7 日本
46 39 汇丰银行控股公司(Hsbc Holdings) 102,680 13,159 英国
47 40 西门子(Siemens) 102,657.2 5,268 德国
48 63 日产汽车(Nissan Motor) 102,430 3,727.1 日本
49 64 墨西哥石油公司(Pemex) 101,506.4 -3,757.8 墨西哥
50 65 松下(Panasonic) 101,491 864.2 日本
51 37 西班牙国家银行(Banco Santander) 100,349.9 10,835.3 西班牙
52 48 国际商业机器公司(International Business Machines) 99,870 14,833 美国
53 43 卡地纳健康(Cardinal Health) 98,601.9 642.2 美国
54 190 房地美(Freddie Mac) 98,368 -14,025 美国
55 78 现代汽车(Hyundai Motor) 97,408.4 4,707.6 韩国
56 60 意大利国家电力公司(Enel) 97,185 5,814.4 意大利
57 45 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 96,413 3,427 美国
58 136 Jx控股公司(Jx Holdings) 95,964.2 3,639.7 日本
59 42 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) 95,681.9 -4,102.7 英国
60 112 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) 95,190.5 2,450.4 中国
61 58 特易购(Tesco) 94,185.2 4,104 英国
62 61 联合健康集团(Unitedhealth Group) 94,155 4,634 美国
63 46 美国富国银行(Wells Fargo) 93,249 12,362 美国
64 53 英杰华集团(Aviva) 90,210.7 2,259.9 英国
65 57 麦德龙(Metro) 89,080.6 1,125.8 德国
66 56 委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa) 88,361 4,313 委内瑞拉
67 74 挪威国家石油公司(Statoil) 87,645.6 6,301.8 挪威
68 52 法国电力公司(Électricité De France) 86,308.5 1,351 法国
69 93 卢克石油公司(Lukoil) 86,078 9,006 俄罗斯
70 84 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 86,034 324 美国
71 81 巴斯夫公司(Basf) 84,597.3 6,035.6 德国
72 62 法国兴业银行(Société Générale) 84,349.6 5,187.9 法国
73 69 索尼(Sony) 83,844.7 -3,030.8 日本
74 99 阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal) 83,443 2,916 卢森堡
75 59 德国电信(Deutsche Telekom) 82,674.2 2,245 德国
76 70 克罗格(Kroger) 82,189.4 1,116.3 美国
77 87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Of China) 80,501.3 24,398.2 中国
78 68 西班牙电信(Telefónica) 80,443.8 13,465.8 西班牙
79 82 宝马(BMW) 80,099.4 4,262.1 德国
80 66 宝洁公司(Procter & Gamble) 79,689 12,736 美国
81 75 日本生命保险公司(Nippon Life Insurance) 78,571.4 2,630.7 日本
82 104 Sk集团(Sk Holdings) 78,435.3 570 韩国
83 Exor集团(Exor Group) 78,123.3 181.5 意大利
84 76 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 77,954 636.7 美国
85 79 好市多(Costco Wholesale) 77,946 1,303 美国
86 107 马来西亚国家石油公司(Petronas) 76,875.9 17,479.3 马来西亚
87 77 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) 76,673.3 9,733.1 中国
88 73 慕尼黑再保险公司(Munich Re Group) 76,220.1 3,207.8 德国
89 89 东芝(Toshiba) 74,705.5 1,609.4 日本
90 94 标致(Peugeot) 74,250.6 1,501.9 法国
91 72 保诚集团(Prudential) 73,597.7 2,210.4 英国
92 80 沃达丰(Vodafone) 71,344 12,389.3 英国
93 86 德国邮政(Deutsche Post) 71,120.9 3,365.5 德国
94 114 雷普索尔-Ypf公司(Repsol Ypf) 70,456 6,215.7 西班牙
95 137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 69,973.3 1,106.3 中国
96 49 德克夏银行集团(Dexia Group) 69,490.5 957.6 比利时
97 71 法国bpce银行集团(Groupe Bpce) 69,297.1 4,821 法国
98 125 印度石油公司(Indian Oil) 68,836.7 1,718.7 印度
99 144 马拉松石油公司(Marathon Oil) 68,413 2,568 美国
100 55 苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland) 68,087.8 -1,546.2 英国
展开阅读全文
点击加入讨论🔥(32) 发布并加入讨论🔥
32 评论
3 收藏
分享
返回顶部
顶部